2025-2026赛季意大利足球甲级联赛实时数据 | 更新至最新轮次
📅 数据更新:2025-2026赛季进行中 | 共20支球队 | 38轮赛制
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 | 近5轮 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国际米兰 | 28 | 21 | 4 | 3 | 62 | 21 | +41 | 67 | 胜胜平胜胜 |
| 2 | 那不勒斯 | 28 | 19 | 5 | 4 | 55 | 24 | +31 | 62 | 胜胜胜平胜 |
| 3 | 尤文图斯 | 28 | 17 | 7 | 4 | 48 | 22 | +26 | 58 | 平胜胜胜平 |
| 4 | AC米兰 | 28 | 16 | 6 | 6 | 50 | 30 | +20 | 54 | 胜平胜胜负 |
| 5 | 亚特兰大 | 28 | 15 | 6 | 7 | 52 | 33 | +19 | 51 | 胜胜负胜胜 |
| 6 | 拉齐奥 | 28 | 14 | 5 | 9 | 44 | 35 | +9 | 47 | 胜负胜平胜 |
| 7 | 罗马 | 28 | 13 | 6 | 9 | 41 | 34 | +7 | 45 | 平胜负胜平 |
| 8 | 博洛尼亚 | 28 | 12 | 7 | 9 | 38 | 32 | +6 | 43 | 胜平胜平负 |
| 9 | 佛罗伦萨 | 28 | 11 | 8 | 9 | 39 | 36 | +3 | 41 | 平胜平胜负 |
| 10 | 都灵 | 28 | 10 | 8 | 10 | 33 | 33 | 0 | 38 | 负平胜平胜 |
| 11 | 蒙扎 | 28 | 9 | 9 | 10 | 30 | 35 | -5 | 36 | 平负平胜平 |
| 12 | 乌迪内斯 | 28 | 9 | 7 | 12 | 32 | 38 | -6 | 34 | 负胜平负胜 |
| 13 | 萨索洛 | 28 | 8 | 8 | 12 | 31 | 40 | -9 | 32 | 胜负平负平 |
| 14 | 热那亚 | 28 | 7 | 9 | 12 | 28 | 37 | -9 | 30 | 平负胜平负 |
| 15 | 莱切 | 28 | 7 | 7 | 14 | 25 | 42 | -17 | 28 | 负平负胜负 |
| 16 | 卡利亚里 | 28 | 6 | 8 | 14 | 24 | 41 | -17 | 26 | 负负平胜负 |
| 17 | 恩波利 | 28 | 5 | 9 | 14 | 22 | 40 | -18 | 24 | 平负负平负 |
| 18 | 帕尔马 | 28 | 5 | 7 | 16 | 23 | 45 | -22 | 22 | 负负平负负 |
| 19 | 维罗纳 | 28 | 4 | 7 | 17 | 20 | 48 | -28 | 19 | 负负负平负 |
| 20 | 威尼斯 | 28 | 3 | 6 | 19 | 18 | 52 | -34 | 15 | 负负负负平 |
2026-03-15 03:45 | 梅阿查球场
2026-03-15 21:00 | 安联球场
2026-03-16 01:00 | 蓝色竞技球场
2026-03-16 18:30 | 奥林匹克球场
劳塔罗梅开二度,巴斯托尼头球破门,国米巩固榜首优势
弗拉霍维奇双响,尤文图斯稳居前三争夺行列
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 | 出场 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 劳塔罗·马丁内斯 | 国际米兰 | 22 | 7 | 27 |
| 2 | 维克托·奥斯梅恩 | 那不勒斯 | 19 | 5 | 26 |
| 3 | 杜尚·弗拉霍维奇 | 尤文图斯 | 16 | 4 | 27 |
| 4 | 拉斐尔·莱奥 | AC米兰 | 14 | 9 | 26 |
| 5 | 马特奥·雷特吉 | 亚特兰大 | 13 | 6 | 25 |
| 6 | 西罗·因莫比莱 | 拉齐奥 | 12 | 3 | 24 |
| 7 | 保罗·迪巴拉 | 罗马 | 11 | 8 | 23 |
| 8 | 乔瓦尼·西蒙尼 | 那不勒斯 | 10 | 4 | 25 |
| 9 | 塔米·亚伯拉罕 | 罗马 | 9 | 5 | 22 |
| 10 | 里卡多·奥尔索利尼 | 博洛尼亚 | 9 | 3 | 26 |
国米锁定未来核心框架,劳塔罗、巴斯托尼等主力续约,彰显争冠决心
那不勒斯在转会窗引进经验丰富的中场球员,补强阵容深度冲击冠军
意甲计划从2027-28赛季起扩军至22支球队,引发各俱乐部热议
排名垫底的威尼斯紧急换帅,新教练上任后球队面貌焕然一新
本轮将上演多场焦点战,榜首争夺、保级大战、欧战资格战同时进行
| 赛季 | 冠军 | 积分 | 亚军 | 积分 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-22 | AC米兰 | 86 | 国际米兰 | 84 |
| 2022-23 | 那不勒斯 | 90 | 拉齐奥 | 74 |
| 2023-24 | 国际米兰 | 94 | AC米兰 | 75 |
| 2024-25 | 国际米兰 | 88 | 那不勒斯 | 82 |
| 25-26 | 进行中 | - | - | - |